影像模體、質控儀器、環境監測、綜合測試儀器
普通會員
產品價格¥100.00元/臺
產品品牌Orion
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 30 天內發貨
瀏覽次數18
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/szzydh888/
更新日期2020-09-01 16:04
品牌: |
Orion |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
訂貨號產 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD004 | 0.5-25mg/L 總氮試劑(低量程) | 50 次 |
ACD007 | 5-150mg/L 總氮試劑(高量程) | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 支 |
訂貨號產 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L 總磷試劑 | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶10 | 10 支 |
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計精確度 | 量程的2% |
光度計分辯率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測量程序 | 根據用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數據存儲 | 1000 組,帶日期、時間 |
可通過RJ45 網線下載新程序 | |
儀表硬件 | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12 個數字鍵、3 個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類型 | 搭配適配器可使用13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動關機功能 | 20 分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過3000 次 |
使用環境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
訂貨號 | 產品描述 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶,10 個 |
AC2V24 | 24mm 比色瓶,12 個 |
AC37SR24 | 24mm 比色瓶密封圈,12 個 |
AC37A16 | 16mm 比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm 比色瓶適配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10 個 |
AC3CBR | 清洗刷,10 個 |
AC3VSK | 儀表驗正校準套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數據傳輸模塊 |
訂貨號 | 產品描述 |
AQ3700 | 套裝包括AQ3700 儀表、4 節電池、24mm 比色瓶4 個,16mm比色瓶3個,13mm/16mm 通用比色瓶適配器一個,操作手冊,碾磨棒、清洗刷 |
試 劑 | |
訂貨號 | 描 述 |
CODL00 | 低量程試劑0-150mg/L,25 次 |
CODH00 | 中量程試劑0-1500mg/L,25 次 |
CODHP0 | 高量程試劑0-15000mg/L,25 次 |
CODS01 | 1000mg/L COD 標準液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD 標準液,475mL |
|
Each |
---|---|
準確度 | 2 full scale % |
自動關機時間 | 20 minutes after last key-press |
背光選項 | Yes |
電池類型 | AA |
數據結果輸出 | 1000 with date/time stamp |
描述 | AQUAfast Colorimeter |
顯示類型 | Graphic |
入射光源 | 6 Light Emitting Diodes |
輸入 | 15-button keypad |
關鍵功能 | Numeric keys, ON/OFF, Up, Down, Enter, Timer, Zero, Test, Cal, Mode, Store, Shift, plus 3 Function keys |
LED 波長 | 430, 530, 560, 580, 610, 660nm |
方法上傳 | Internal RJ45 port |
輸出 | IRDA |
分辨率 | ±0.005 Abs |
樣本量 | 10mL |
軟件詳情 | English, French, German, Spanish, Italian |
測試方法 | Preprogrammed with user prompts and feedback, user-favorite list, 10 user defined method locations |
測試試劑規格 | Powder, tablet, liquid, reagent tubes, digestion tubes. Color, Turbidity and Suspended Solids tests do not require reagents |
儲存要求 | 5° to 40°C |
認證/合規 | FCC Part 15; CE |
本網頁所展示的有關【美國Orion AQ3700水質分析儀_水質分析儀_深圳市展業達鴻科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市展業達鴻科技有限公司】提供,由商易網會員【深圳市展業達鴻科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國Orion AQ3700水質分析儀_水質分析儀_深圳市展業達鴻科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國Orion AQ3700水質分析儀_水質分析儀_深圳市展業達鴻科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!