男人社区天堂,开心色99xxxx开心色,自拍偷拍欧美,五月婷婷激情五月,色网站在线视频,亚洲综合久久久久久中文字幕

二維碼
商易網

掃一掃關注

您所在的位置:商易網>產品>機械及行業設備>密封件>油封密封件>非標O型圈尺寸表

普通會員

普通會員

非標O型圈尺寸表

產品價格5.00元/個

產品品牌nok

最小起訂≥10 個

供貨總量99999 個

發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

瀏覽次數40

企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/qzzzpj/

更新日期2019-04-08 09:34

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

會員級別:未注冊

所在地區:全國

在線客服:

二 維 碼: 企業名稱加二維碼

企業名片

聯 系  人:

【友情提示】:來電請說明在商易網看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數

品牌:

nok

所在地:

福建 泉州市

起訂:

≥10 個

供貨總量:

99999 個

有效期至:

長期有效
詳細說明

至中密封科技生產及代理進口非美標AS568O型密封圈非標準尺寸表美國派克美標AS568O型圈
AS568 NO. ID (內徑) W(線徑) AS568 NO. ID (內徑)  
001 0.74 1.02 041 75.92 1.78 132 44.12 2.62
002 1.07 1.27 042 82.27 1.78 133 45.69 2.62
003 1.42 1.52 043 88.62 1.78 134 47.29 2.62
004 1.78 1.78 044 94.97 1.78 135 48.9 2.62
005 2.57 1.78 045 101.32 1.78 136 50.47 2.62
006 2.9 1.78 046 107.67 1.78 137 52.07 2.62
007 3.68 1.78 047 114.02 1.78 138 53.64 2.62
008 4.47 1.78 048 120.37 1.78 139 55.25 2.62
009 5.28 1.78 049 126.72 1.78 140 56.82 2.62
010 , 6.07 1.78 050 133.07 1.78 141 58.42 2.62
011 7.65 1.78 102 1.24 2.62 142 59.99 2.62
012 9.25 1.78 103 2.06 2.62 143 61.6 2.62
013 10.82 1.78 104 2.84 2.62 144 63.17 2.62
014 12.42 1.78 105 3.63 2.62 145 64.77 2.62
015 14 1.78 106 4.42 2.62 146 66.34 2.62
016 15.6 1.78 107 5.23 2.62 147 67.95 2.62
017 17.17 1.78 108 6.02 2.62 148 69.52 2.62
018 18.77 1.78 109 7.59 2.62 149 71.12 2.62
019 20.35 1.78 110 9.19 2.62 150 72.69 2.62
020 21.95 1.78 111 10.77 2.62 151 75.87 2.62
021 23.52 1.78 112 12.37 2.62 152 82.22 2.62
022 25.12 1.78 113 13.94 2.62 153 88.57 2.62
023 26.7 1.78 114 15.54 2.62 154 94.92 2.62
024 28.3 1.78 115 17.12 2.62 155 101.27 2.62
025 29.87 1.78 116 18.72 2.62 156 107.62 2.62
026 31.47 1.78 117 20.3 2.62 157 113.97 2.62
027 33.05 1.78 118 21.8 2.62 158 120.32 2.62
028 34.65 1.78 119 23.47 2.62 159 126.67 2.62
029 37.82 1.78 120 25.07 2.62 160 133.02 2.62
030 41 1.78 121 26.64 2.62 161 139.37 2.62
031 44.17 1.78 122 28.24 2.62 162 145.72 2.62
032 47.35 1.78 123 29., 82 2.62 163 152.07 2.62
033 50.52 1.78 124 31.42 2.62 164 158.42 2.62
034 53.7 1.78 125 32.99 2.62 165 164.77 2.62
035 56.87 1.78 126 34.59 2.62 166 171.12 2.62
036 60.05 1.78 127 36.17 2.62 167 177.47 2.62
037 63.22 1.78 128 37.77 2.62 168 183.82 2.62
038 66.4 1.78 129 39.34 2.62 169 190.17 2.62
039 69.57 1.78 130 40.94 2.62 170 196.52 2.62
040 72.75 1.78 131 42.52 2.62 171 202.87 2.62
AS568 NO. ID (內徑) W (線徑) AS568 NO. ID (內徑)  
172 209 2.62 234 75.79 3.53 274 253.6 3.53
173 216 2.62 235 78.97 3.53 275 266.3 3.53
174 222 2.62 236 82.14 3.53 276 279 3.53
175 228 2.62 237 85.32 3.53 277 291.7 3.53
176 235 2.62 238 88.49 3.53 278 304.4 3.53
177 241 2.62 239 91.67 3.53 279 329.8 3.53
178 247 2.62 240 94.84 3.53 280 355.2 3.53
201 4.34 3.53 241 98.02 3.53 281 380.6 3.53
202 5.94 3.53 242 101.2 3.53 282 405.3 3.53
203 7.52 3.53 243 104.4 3.53 283 430.7 3.53
204 9.12 3.53 244 107.5 3.53 284 456.1 3.53
205 10.7 3.53 245 110.7 3.53 309 10.46 5.33
206 12.3 3.53 246 113.9 3.53 310 12.07 5.33
207 13.9 3.53 247 117.1 3.53 311 13.64 5.33
208 15.5 3.53 248 120.2 3.53 312 15.24 5.33
209 17 3.53 249 123.4 3.53 313 16.81 5.33
210 18 3.53 250 126.6 3.53 314 18.42 5.33
211 20.2 3.53 251 129.8 3.53 315 19.99 5.33
212 21.8 3.53 252 132.9 3.53 316 21.59 5.33
213 23.4 3.53 253 136.1 3.53 317 23.16 5.33
214 25 3.53 254 139.3 3.53 318 24.77 5.33
215 26.6 3.53 255 142.5 3.53 319 26.34 5.33
216 28.2 3.53 256 145.6 3.53 320 27.94 5.33
217 29.7 3.53 257 148.8 3.53 321 29.51 5.33
218 31.3 3.53 258 152 3.53 322 31.12 5.33
219 32.9 3.53 259 158.3 3.53 323 32.69 5.33
220 34.5 3.53 260 164.7 3.53 324 34.29 5.33
221 36.1 3.53 261 171 3.53 325 37.47 5.33
222 37.7 3.53 262 177.4 3.53 326 40.64 5.33
223 40.9 3.53 263 183.7 3.53 327 43.82 5.33
224 44 3.53 264 190.1 3.53 328 46.99 5.33
225 47.2 3.53 265 196.4 3.53 329 50.17 5.33
226 50.4 3.53 266 202.8 3.53 330 53.34 5.33
227 53.6 3.53 267 209.1 3.53 331 56.52 5.33
228 56.7 3.53 268 215.5 3.53 332 59.69 5.33
229 59.9 3.53 269 221.8 3.53 333 62.87 5.33
230 63.1 3.53 270 228.2 3.53 334 66.04 5.33
231 66.3 3.53 271 234.5 3.53 335 69.22 5.33
232 69.4 3.53 272 240.9 3.53 336 72.39 5.33
233 72.6 3.53 273 247.2 3.53 337 75.57 5.33
AS568 NO. ID (內徑) W (線徑) AS568 NO. ID (內徑)  
338 78.7 5.33 378 266.1 5.33 447 228 6.99
339 81.9 5.33 379 278.8 5.33 448 240.7 6.99
340 85.1 5.33 380 291.5 5.33 449 253.4 6.99
341 88.3 5.33 381 304.2 5.33 450 266.1 6.99
342 91.4 5.33 382 329.6 5.33 451 278.8 6.99
343 94.6 5.33 383 355 5.33 452 291.5 6.99
344 97.8 5.33 384 380.4 5.33 453 304.2 6.99
345 101 5.33 385 405.3 5.33 454 316.9 6.99
346 104 5.33 386 430.7 5.33 455 329.6 6.99
347 107 5.33 387 456.1 5.33 456 342.3 6.99
348 110 5.33 388 481.4 5.33 457 355 6.99
349 114 5.33 389 506.8 5.33 458 367.7 6.99
350 117 5.33 390 532.2 5.33 459 380.4 6.99
351 120 5.33 391 557.6 5.33 460 393.1 6.99
352 123 5.33 392 582.7 5.33 461 405.3 6.99
353 126 5.33 393 608.1 5.33 462 418 6.99
354 130 5.33 394 633.5 5.33 463 430.7 6.99
355 133 5.33 395 658.9 5.33 464 443.4 6.99
356 136 5.33 425 113.7 6.99 465 456.1 6.99
357 139 5.33 426 116.8 6.99 466 468.8 6.99
358 142 5.33 427 120 6.99 467 481.5 6.99
359 145 5.33 428 123.2 6.99 468 494.2 6.99
360 149 5.33 429 126.4 6.99 469 506.9 6.99
361 152 5.33 430 129.5 6.99 470 532.3 6.99
362 158 5.33 431 132.7 6.99 471 557.7 6.99
363 164 5.33 432 135.9 6.99 472 582.7 6.99
364 171 5.33 433 139.1 6.99 473 608.1 6.99
365 177 5.33 434 142.2 6.99 474 633.5 6.99
366 184 5.33 435 145.4 6.99 475 658.9 6.99
367 190 5.33 436 148.6 6.99
368 196 5.33 437 151.8 6.99
369 203 5.33 438 158.1 6.99
370 209 5.33 439 164.4 6.99
371 215 5.33 440 170.8 6.99
372 222 5.33 441 177.2 6.99
373 228 5.33 442 183.5 6.99
374 234 5.33 443 189.9 6.99
375 241 5.33 444 196.2 6.99
376 247 5.33 445 202.6 6.99
377 253 5.33 446 215.3 6.99
管接頭用系列
AS568 NO. ID (內徑) W (線徑) AS568 NO. ID (內徑)  
901 4.7 1.42 908 16.36 2.46 916 29.74 2.95
902 6.07 1.63 909 17.93 2.46 918 34.42 2.95
903 7.65 1.63 910 19.18 2.95 920 37.47 3.00
904 8.92 1.83 911 21.92 2.95 924 43.69 3.00
905 10.5 1.98 912 23.47 2.95 928 53.09 3.00
906 11.9 2.08 913 25.04 2.95 932 59.36 3.00
907 13.5 2.21 914 26.62 2.95
   由于篇幅有限,更多詳細國標非標尺寸請聯系我們;本站其他網頁對于英制非標骨架油封性能、參數有詳細介紹,讓您對骨架油封有詳細的了解。
   公司宗旨:不競爭價格,定競爭質量。
聯系方式;如果您有其他特殊密封件方面的需求,請直接與我公司聯系,我公司將為您提供任何一種特殊規格的訂貨服務。
熱誠歡迎新老客戶光臨惠 熱誠歡迎新老客戶光臨惠 

店長推薦商品

更多»
    暫無

店鋪內其他商品

更多»
    暫無

全網相似產品推薦

換一批
暫無

相關欄目

地區相關

還沒找到您需要的油封密封件產品?立即發布您的求購意向,讓油封密封件公司主動與您聯系!

立即發布求購意向

免責聲明

本網頁所展示的有關【非標O型圈尺寸表_油封密封件_】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【】提供,由商易網會員【】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【非標O型圈尺寸表_油封密封件_】有關的信息/圖片/價格等及提供【非標O型圈尺寸表_油封密封件_】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

聯系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

魯ICP備13017841號

關鍵詞:b2b電子商務平臺 免費發布信息的平臺 電子商務 B2B網站 免費B2B平臺 B2B網上貿易 B2B信息平臺


免責申明:本站所有信息均由會員自由發布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

魯ICP備13017841號 魯公安備案號:37089702000221

不良信息舉報中心 可信網站驗證用戶服務平臺 誠信網站 安全聯盟 360平臺
主站蜘蛛池模板: 婷婷综合激情五月中文字幕 | 在线视频国产网址你懂的在线视频 | 影片 - theporn | 中文精品久久久久中文 | 国产成人综合亚洲一区 | 精品国产一区二区三区久 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 高清色本在线www | 一级毛片在线看在线播放 | 四虎永久在线精品免费观看地址 | 久久久噜噜噜 | 在线观看国产一区二区三区99 | 亚一亚二乱码专区 | 久久精品免看国产 | 精品视频一区二区观看 | 国产成人精品男人的天堂网站 | 九月丁香婷婷亚洲综合色 | 日本在线一区二区 | 久久国产精品久久久久久久久久 | 中文字幕在线不卡精品视频99 | 久久免费视频6 | 激情小说五月 | 婷婷激情丁香 | 99资源在线| 在线你懂 | 香蕉视频久久 | 亚洲精品永久免费 | 亚洲电影免费在线看精品国产 | 亚洲综合春色另类久久 | 亚洲福利在线观看 | 在线看精品 | 国产一在线精品一区在线观看 | 中文字幕在线视频网站 | 国产看色免费 | 草比电影 | 亚洲免费高清 | 日韩免费毛片视频 | 国产精品男人的天堂 | 亚洲一级影片 | 在线观看国产日本 | 日韩欧美二区 |