性能 :
*佳對焦距離 | 70米(230英尺) | |
鏡頭操作范圍 | 手持 | 15 – 80米(50 – 262英尺) |
三腳架 | 15 – 90米(50 – 295英尺) | |
測速精度 | ± 2千米/時 | |
± 1 英里/時 | ||
測速范圍 | 0千米/時到320千米/時 | |
0英里/時到200英里/時 | ||
測距精度 | ±30 厘米 | |
± 12 英寸 | ||
顯示分辨率 | 速度 | 1千米/時 1英里/時 |
距離 | 1 米 1英尺 | |
*小測速距離 | 速度模式 | 小于等于10米 |
天氣模式 | 60 米(自動軟件識別) | |
*遠測距距離 | 測速模式下能達到600-700米 | 距離模式下1200米 |
測速時間 | 0.33-0.67 秒 | |
測量單位(工廠配置) | 速度 | 千米每小時 |
英里每小時 | ||
米每秒 | ||
距離 | 米 | |
英尺 | ||
碼 |