T型鋼、圓鋼、軌道鋼、英標PFC槽鋼、美標槽鋼、美標工字鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、歐標工字鋼。 歐標槽鋼 UPN槽鋼 UC英標型鋼…
普通會員
產品價格¥5500.00元/噸
產品品牌萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量195 噸
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數43
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/422378952/
更新日期2024-05-22 13:45
品牌: |
萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
195 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
倉庫: |
月羅路謙廣倉儲 |
材質: |
S355JR |
產品包裝: |
鋼帶捆扎 |
H型鋼主要用于工業與民用結構中的梁、柱構件。
◆工業構筑物的鋼結構承重支架
◆地下工程的鋼樁及支護結構
◆石油化工及電力等工業設備結構
◆大跨度鋼橋構件
◆火車、汽車、拖拉機大梁支架
◆港口傳送帶、高速擋板支架
H型鋼是一種經濟型斷面鋼材,廣泛用于工業、建筑、橋梁、石油鉆井平臺等方面,據預測2005年我國H型鋼需求量約250萬噸,2010年需求量500萬噸,但目前我國H型鋼年生產能力為120萬噸,市場需求量非常巨大。
型號 | 規格 | 米重 |
UC152*152*23 | 152.4*152.2*5.8*6.8 | 23 |
UC152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | 30 |
UC152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | 37 |
UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 |
UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 |
UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 |
UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 |
UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86 |
UC254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | 73 |
UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 |
UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 |
UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 |
UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 |
UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 |
UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 |
UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 |
UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 |
UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 |
UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 |
UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 |
UC356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | 129 |
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 |
UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 |
UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 |
UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 |
UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 |
UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 |
UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 |
UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 |
UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 |
UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 |
UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 |
UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 |
UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 |
UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 |
UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 |
UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 |
UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 |
UB533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | 82.2 |
UB533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | 92.1 |
UB533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | 101 |
本網頁所展示的有關【開封英標H型鋼UB|UC系列規格表_H型鋼_浦歐國際貿易(上海)有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【浦歐國際貿易(上海)有限公司】提供,由商易網會員【浦歐國際貿易(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【開封英標H型鋼UB|UC系列規格表_H型鋼_浦歐國際貿易(上海)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【開封英標H型鋼UB|UC系列規格表_H型鋼_浦歐國際貿易(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!